Naujienos    Nariai    Forumas    Galerija    Statistika    Svečių knyga    Kontaktai   

Puslapio lankomumas

Bendras lankomumas

Iš viso apsilankymų: 2410615
Iš viso parodymų: 3210288
Šiandien apsilankymų: 4637
Šiandien parodymų: 5478

Paskutinio mėnesio lankomumas

- Unikalūs lankytojai - Apsilankymai
Gruodžio 31d.      3837 / 4259
Gruodžio 30d.      6800 / 7063
Gruodžio 29d.      4624 / 5173
Gruodžio 28d.      5256 / 5777
Gruodžio 27d.      4868 / 6300
Gruodžio 26d.      5758 / 6166
Gruodžio 25d.      4505 / 5651
Gruodžio 24d.      4567 / 5044
Gruodžio 23d.      4698 / 5483
Gruodžio 22d.      6472 / 8012
Gruodžio 21d.      5104 / 5385
Gruodžio 20d.      4865 / 5300
Gruodžio 19d.      5584 / 6222
Gruodžio 18d.      5443 / 5947
Gruodžio 17d.      4022 / 4454
Gruodžio 16d.      4551 / 5257
Gruodžio 15d.      3738 / 4488
Gruodžio 14d.      4502 / 4725
Gruodžio 13d.      4256 / 4707
Gruodžio 12d.      4469 / 4824
Gruodžio 11d.      5761 / 6214
Gruodžio 10d.      4282 / 4619
Gruodžio 09d.      5791 / 6261
Gruodžio 08d.      7048 / 7792
Gruodžio 07d.      5209 / 5461
Gruodžio 06d.      4127 / 4981
Gruodžio 05d.      3813 / 4273
Gruodžio 04d.      5876 / 6455
Gruodžio 03d.      5624 / 6035
Gruodžio 02d.      4081 / 4450
Gruodžio 01d.      3510 / 4586
Lapkričio 30d.      5024 / 6215
Lapkričio 29d.      5619 / 6090
Lapkričio 28d.      7098 / 8140
Lapkričio 27d.      4691 / 5231
Lapkričio 26d.      4588 / 5069
Lapkričio 25d.      5166 / 5535
Lapkričio 24d.      6340 / 6931
Lapkričio 23d.      7671 / 8027
Lapkričio 22d.      4973 / 5681
Lapkričio 21d.      6525 / 7036
Lapkričio 20d.      6567 / 6982
Lapkričio 19d.      4298 / 4547
Lapkričio 18d.      6477 / 6783
Lapkričio 17d.      5444 / 6118
Lapkričio 16d.      6299 / 6534
Lapkričio 15d.      4701 / 4810
Lapkričio 14d.      4838 / 5195
Lapkričio 13d.      5748 / 6397
Lapkričio 12d.      6253 / 6546
Lapkričio 11d.      5808 / 6040
Lapkričio 10d.      5526 / 5788
Lapkričio 09d.      7333 / 7750
Lapkričio 08d.      5698 / 5950
Lapkričio 07d.      9737 / 10207
Lapkričio 06d.      5077 / 5662
Lapkričio 05d.      4880 / 6058
Lapkričio 04d.      6446 / 6798
Lapkričio 03d.      5836 / 6164
Lapkričio 02d.      5642 / 6320
Lapkričio 01d.      7582 / 7856
Spalio 31d.      4827 / 5086
Spalio 30d.      6003 / 6648
Spalio 29d.      6311 / 7006
Spalio 28d.      8242 / 8980
Spalio 27d.      5289 / 6007
Spalio 26d.      4353 / 6191
Spalio 25d.      7413 / 8688
Spalio 24d.      5435 / 6218
Spalio 23d.      6484 / 7074
Spalio 22d.      5099 / 5520
Spalio 21d.      5446 / 6133
Spalio 20d.      4537 / 5233
Spalio 19d.      7471 / 7746
Spalio 18d.      6634 / 7241
Spalio 17d.      4556 / 5082
Spalio 16d.      5840 / 6247
Spalio 15d.      6722 / 7367
Spalio 14d.      6830 / 7292
Spalio 13d.      7059 / 7464
Spalio 12d.      7703 / 8994
Spalio 11d.      6749 / 8294
Spalio 10d.      6691 / 7404
Spalio 09d.      6374 / 7150
Spalio 08d.      7880 / 9073
Spalio 07d.      6642 / 7392
Spalio 06d.      6244 / 7101
Spalio 05d.      5852 / 6675
Spalio 04d.      9823 / 10375
Spalio 03d.      6386 / 6737
Spalio 02d.      6574 / 7745
Spalio 01d.      5088 / 6673
Rugsėjo 30d.      5866 / 6536
Rugsėjo 29d.      5951 / 7034
Rugsėjo 28d.      5601 / 5914
Rugsėjo 27d.      5822 / 6420
Rugsėjo 26d.      6450 / 7232
Rugsėjo 25d.      6471 / 7078
Rugsėjo 24d.      4784 / 5693
Rugsėjo 23d.      5561 / 6227
Rugsėjo 22d.      5699 / 6828
Rugsėjo 21d.      7104 / 7503
Rugsėjo 20d.      6782 / 7510
Rugsėjo 19d.      7577 / 8073
Rugsėjo 18d.      6658 / 7442
Rugsėjo 17d.      7428 / 8462
Rugsėjo 16d.      6961 / 7409
Rugsėjo 15d.      6407 / 7290
Rugsėjo 14d.      6666 / 7073
Rugsėjo 13d.      7080 / 7447
Rugsėjo 12d.      4807 / 5262
Rugsėjo 11d.      5931 / 6345
Rugsėjo 10d.      4936 / 5298
Rugsėjo 09d.      5638 / 6114
Rugsėjo 08d.      6864 / 7517
Rugsėjo 07d.      7153 / 7292
Rugsėjo 06d.      6173 / 6573
Rugsėjo 05d.      3767 / 4258
Rugsėjo 04d.      3445 / 4199
Rugsėjo 03d.      4051 / 4827
Rugsėjo 02d.      3861 / 4725
Rugsėjo 01d.      4722 / 5054
Rugpjūčio 31d.      3994 / 4578
Rugpjūčio 30d.      5617 / 6500
Rugpjūčio 29d.      7111 / 8043
Rugpjūčio 28d.      5073 / 5818
Rugpjūčio 27d.      4455 / 5088
Rugpjūčio 26d.      4267 / 5162
Rugpjūčio 25d.      3442 / 3937
Rugpjūčio 24d.      4870 / 5361
Rugpjūčio 23d.      5449 / 6426
Rugpjūčio 22d.      5393 / 6153
Rugpjūčio 21d.      5957 / 6875
Rugpjūčio 20d.      4156 / 5685
Rugpjūčio 19d.      6517 / 7202
Rugpjūčio 18d.      6636 / 7756
Rugpjūčio 17d.      5807 / 6051
Rugpjūčio 16d.      6223 / 6551
Rugpjūčio 15d.      6226 / 6658
Rugpjūčio 14d.      7442 / 8441
Rugpjūčio 13d.      6996 / 8047
Rugpjūčio 12d.      5437 / 6880
Rugpjūčio 11d.      7408 / 7918
Rugpjūčio 10d.      6380 / 7519
Rugpjūčio 09d.      5405 / 6163
Rugpjūčio 08d.      5958 / 6835
Rugpjūčio 07d.      4470 / 5379
Rugpjūčio 06d.      4760 / 5787
Rugpjūčio 05d.      5048 / 6172
Rugpjūčio 04d.      5036 / 5799
Rugpjūčio 03d.      6785 / 7647
Rugpjūčio 02d.      4629 / 5552
Rugpjūčio 01d.      5186 / 5999
Liepos 31d.      6683 / 7725
Liepos 30d.      4569 / 5764
Liepos 29d.      4099 / 4565
Liepos 28d.      3571 / 4174
Liepos 27d.      5060 / 5862
Liepos 26d.      4484 / 4982
Liepos 25d.      5329 / 6014
Liepos 24d.      6332 / 6991
Liepos 23d.      6033 / 6895
Liepos 22d.      6334 / 7404
Liepos 21d.      5000 / 6329
Liepos 20d.      4641 / 6261
Liepos 19d.      4180 / 5527
Liepos 18d.      4798 / 6414
Liepos 17d.      5556 / 7180
Liepos 16d.      6794 / 8273
Liepos 15d.      7031 / 10085
Liepos 14d.      6006 / 7032
Liepos 13d.      8499 / 9893
Liepos 12d.      6295 / 7621
Liepos 11d.      7568 / 9392
Liepos 10d.      7002 / 8374
Liepos 09d.      9100 / 10385
Liepos 08d.      7263 / 8375
Liepos 07d.      7028 / 8240
Liepos 06d.      7220 / 8438
Liepos 05d.      6333 / 8147
Liepos 04d.      5493 / 6859
Liepos 03d.      5964 / 7450
Liepos 02d.      6027 / 8622
Liepos 01d.      6171 / 9063
Birželio 30d.      6229 / 6655
Birželio 29d.      6462 / 7270
Birželio 28d.      5409 / 6233
Birželio 27d.      5027 / 5935
Birželio 26d.      4801 / 5054
Birželio 25d.      5272 / 5888
Birželio 24d.      7130 / 7880
Birželio 23d.      6305 / 6891
Birželio 22d.      5085 / 6146
Birželio 21d.      7168 / 8433
Birželio 20d.      5405 / 8467
Birželio 19d.      6273 / 6669
Birželio 18d.      5385 / 6058
Birželio 17d.      4558 / 5408
Birželio 16d.      6341 / 7087
Birželio 15d.      4902 / 5461
Birželio 14d.      5163 / 6056
Birželio 13d.      4564 / 5483
Birželio 12d.      5159 / 6015
Birželio 11d.      4728 / 5296
Birželio 10d.      2430 / 3730
Birželio 09d.      2043 / 2891
Birželio 08d.      3895 / 4360
Birželio 07d.      2535 / 3290
Birželio 06d.      2283 / 2926
Birželio 05d.      1535 / 2208
Birželio 04d.      1984 / 2634
Birželio 03d.      4118 / 4822
Birželio 02d.      3397 / 3935
Birželio 01d.      4550 / 5277
Gegužės 31d.      4537 / 5890
Gegužės 30d.      3716 / 4748
Gegužės 29d.      3925 / 4598
Gegužės 28d.      5256 / 6169
Gegužės 27d.      5938 / 6736
Gegužės 26d.      4661 / 5312
Gegužės 25d.      5315 / 6152
Gegužės 24d.      3800 / 4446
Gegužės 23d.      2517 / 3683
Gegužės 22d.      3138 / 3557
Gegužės 21d.      3032 / 3834
Gegužės 20d.      2644 / 3824
Gegužės 19d.      2547 / 3000
Gegužės 18d.      3436 / 3891
Gegužės 17d.      4080 / 4715
Gegužės 16d.      3345 / 4091
Gegužės 15d.      3839 / 4526
Gegužės 14d.      4855 / 5356
Gegužės 13d.      6390 / 7299
Gegužės 12d.      4570 / 5036
Gegužės 11d.      5345 / 5766
Gegužės 10d.      3063 / 3993
Gegužės 09d.      2411 / 2962
Gegužės 08d.      4687 / 5130
Gegužės 07d.      2358 / 3021
Gegužės 06d.      2943 / 3480
Gegužės 05d.      4821 / 5740
Gegužės 04d.      5158 / 5688
Gegužės 03d.      4873 / 5566
Gegužės 02d.      5004 / 5888
Gegužės 01d.      3426 / 4115
Balandžio 30d.      3291 / 4227
Balandžio 29d.      1076 / 2547
Balandžio 28d.      4966 / 6497
Balandžio 27d.      3021 / 3743
Balandžio 26d.      2877 / 4086
Balandžio 25d.      1996 / 3613
Balandžio 24d.      2768 / 5481
Balandžio 23d.      3258 / 5503
Balandžio 22d.      3642 / 4272
Balandžio 21d.      6614 / 7252
Balandžio 20d.      7553 / 8769
Balandžio 19d.      4766 / 5400
Balandžio 18d.      3495 / 4343
Balandžio 17d.      2936 / 3619
Balandžio 16d.      5215 / 6090
Balandžio 15d.      6095 / 6852
Balandžio 14d.      5448 / 6875
Balandžio 13d.      5911 / 7973
Balandžio 12d.      5391 / 5905
Balandžio 11d.      3638 / 4277
Balandžio 10d.      5615 / 6115
Balandžio 09d.      7131 / 7896
Balandžio 08d.      3766 / 4344
Balandžio 07d.      2242 / 2822
Balandžio 06d.      4155 / 4485
Balandžio 05d.      2314 / 3196
Balandžio 04d.      4640 / 5371
Balandžio 03d.      3210 / 3447
Balandžio 02d.      2013 / 2542
Balandžio 01d.      1278 / 1674
Kovo 31d.      2749 / 3440
Kovo 30d.      3449 / 3992
Kovo 29d.      1792 / 2283
Kovo 28d.      1640 / 2061
Kovo 27d.      2588 / 3076
Kovo 26d.      1867 / 2593
Kovo 25d.      3564 / 4543
Kovo 24d.      2729 / 3156
Kovo 23d.      1220 / 1705
Kovo 22d.      3254 / 3567
Kovo 21d.      2495 / 3072
Kovo 20d.      2647 / 3571
Kovo 19d.      3505 / 4183
Kovo 18d.      4090 / 4609
Kovo 17d.      4329 / 5139
Kovo 16d.      4525 / 5303
Kovo 15d.      3157 / 3982
Kovo 14d.      5912 / 6744
Kovo 13d.      4235 / 5114
Kovo 12d.      5169 / 5952
Kovo 11d.      4637 / 5478
Kovo 10d.      3962 / 4800
Kovo 09d.      3875 / 5046
Kovo 08d.      2861 / 4184
Kovo 07d.      4638 / 6191
Kovo 06d.      4358 / 5928
Kovo 05d.      4873 / 7379
Kovo 04d.      4149 / 6153
Kovo 03d.      5631 / 6760
Kovo 02d.      4866 / 6290
Kovo 01d.      2971 / 4030
Vasario 29d.      1837 / 2185
Vasario 28d.      4079 / 5286
Vasario 27d.      3415 / 4379
Vasario 26d.      5577 / 6483
Vasario 25d.      4910 / 6579
Vasario 24d.      5827 / 8010
Vasario 23d.      4737 / 6607
Vasario 22d.      5588 / 6318
Vasario 21d.      4195 / 5036
Vasario 20d.      5277 / 6292
Vasario 19d.      5080 / 6654
Vasario 18d.      4622 / 6305
Vasario 17d.      2701 / 3505
Vasario 16d.      2744 / 3663
Vasario 15d.      2547 / 3787
Vasario 14d.      4533 / 5369
Vasario 13d.      6384 / 7415
Vasario 12d.      5392 / 7208
Vasario 11d.      4425 / 5240
Vasario 10d.      5425 / 6592
Vasario 09d.      4140 / 5231
Vasario 08d.      3545 / 7449
Vasario 07d.      3314 / 4757
Vasario 06d.      3371 / 4500
Vasario 05d.      6474 / 7478
Vasario 04d.      5460 / 5997
Vasario 03d.      4417 / 6174
Vasario 02d.      3290 / 4023
Vasario 01d.      3018 / 3843
Sausio 31d.      2865 / 3757
Sausio 30d.      3280 / 3903
Sausio 29d.      4684 / 5206
Sausio 28d.      2671 / 3675
Sausio 27d.      2795 / 3662
Sausio 26d.      3836 / 4566
Sausio 25d.      4073 / 4807
Sausio 24d.      2851 / 3550
Sausio 23d.      3960 / 4434
Sausio 22d.      2196 / 2652
Sausio 21d.      4222 / 4913
Sausio 20d.      3837 / 5020
Sausio 19d.      5090 / 5827
Sausio 18d.      6606 / 8158
Sausio 17d.      4386 / 5592
Sausio 16d.      4653 / 5783
Sausio 15d.      7159 / 8389
Sausio 14d.      5903 / 6866
Sausio 13d.      7737 / 8255
Sausio 12d.      7220 / 8385
Sausio 11d.      5285 / 5887
Sausio 10d.      4885 / 5289
Sausio 09d.      5144 / 5616
Sausio 08d.      6874 / 7262
Sausio 07d.      5164 / 5621
Sausio 06d.      8625 / 9123
Sausio 05d.      6579 / 7234
Sausio 04d.      7638 / 8217
Sausio 03d.      6676 / 7061
Sausio 02d.      8110 / 8278
Sausio 01d.      6864 / 7408
Iš viso 1848311 / 2154584 (nuo Sausio 01d. iki Gruodžio 31d.)